Plaats | Team | Eindscore | Juiste opdrachten | Basispunten |
---|---|---|---|---|
1 | Team 5 Els, Pepijn, Mathias | 770 | 19 | 340 |
2 | Team 4 Rolande, Alexander | 760 | 18 | 310 |
3 | Team 2 Dries, Goedele, Kevin | 600 | 15 | 310 |
4 | Team 3 Lore, Eddy, Nele | 410 | 11 | 220 |
5 | Team 6 Henk, Sien, Lut | 320 | 10 | 220 |
6 | Team 1 Evelien, Allison, Eva | 280 | 13 | 220 |
Klik op de teamlabels in de legende om grafieken te verbergen of tonen
Meeste basispunten veroverd
Speel Urban hunt met familie, vrienden of collega's in Roeselare, Diksmuide, Kortrijk en 12 andere steden.
Als eerste een opdracht juist opgelost
Als laatste een opdracht juist opgelost
Meeste punten verzameld voor een opdracht
Meeste foute antwoorden
Meeste juiste antwoorden
Snelste tijd tussen twee juiste opdrachten
Langste tijd tussen twee juiste opdrachten