Position | Équipe | Score final | Défis réussis | Points de base |
---|---|---|---|---|
1 | Kapitein Haak Angelique, Jeroen, Lies, . Egon | 940 | 18 | 340 |
2 | Kapitein Iglo Kathleen, Katrien, Niels Picard, Koen | 750 | 19 | 370 |
3 | Kapitein Jack Sparrow Robbe, Marino, Barbara Coppens, Rosanne, caroline | 740 | 18 | 350 |
4 | Zwartbaard brecht, Brecht Pype, Nele, Tineke | 380 | 12 | 210 |
5 | Piet Piraat Ellen, Cedric, Marika, Miss B | 190 | 10 | 210 |
Cliquez sur les étiquettes des équipes dans la légende pour masquer ou afficher les graphiques.
Le plus grand nombre de points de base obtenus.
Premier à résoudre un défi correctement.
Dernier à résoudre un défi correctement.
Le plus grand nombre de points collectés pour un défi.
Le plus de mauvaises réponses.
Le plus de réponses correctes.
Temps le plus rapide entre deux défis corrects.
Plus long temps entre deux défis corrects.
Jouez à Urban hunt avec votre famille, vos amis ou vos collègues dans Aalst, Sint-Niklaas, Ronse et 15 autres villes.